Cập nhập lịch thi đấu, bảng xếp hạng Cup c1 Châu Âu mới nhất 2022
Mục lục
Manchester City và Real Madrid đã giành 1/8 tấm vé đi tiếp sau lượt trận diễn ra rạng sáng nay (12/10). Dưới đây là bảng xếp hạng mới nhất của Cup c1 Châu Âu 2022- 2023, cùng Whey VN tìm hiểu nhé!
1. Cập nhập lịch thi đấu, bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất 2022
Manchester City và Real Madrid đều không phân thắng bại ở loạt trận rạng sáng 12/10. Dù các nhà ĐKVĐ đã đánh bại Shakhtar Donetsk 1-1 ở phút cuối, nhưng đội bóng 10 người Manchester City chỉ có thể giành chiến thắng 0-0 trên sân nhà Copenhagen.
Tuy nhiên, kết quả trên là đủ để hai CLB nổi tiếng của Anh và Tây tiến vào vòng 1/8. Real Madrid có 10 điểm ở bảng F, hơn đội xếp thứ ba là Shakhtar Donetsk năm điểm và hơn đội xếp thứ hai là Leipzig bốn điểm. Hơn nữa, Leipzig và Shakhtar Donetsk đối đầu ở lượt đấu cuối nên nhà ĐKVĐ chắc chắn nằm trong top 2.
Tại bảng G, Manchester City tích lũy được 10 điểm sau 4 vòng đấu, bỏ xa Sevilla và Copenhagen, hai đội xếp thứ 3 và 4 lần lượt là 8 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc tấm vé đi tiếp chắc chắn thuộc về The Citizens. Manchester City và Real Madrid cũng đã trở thành những đội đầu tiên vượt qua vòng bảng Euro 2022/2023.
» Tham khảo bài viết: Giải đáp: Quốc gia nào đăng cai SEA Games? Seagame 31 tổ chức ở đâu? tại đây: https://whey.vn/seagame-31-to-chuc-o-dau.htm
1.2 Lịch thi đấu vòng bảng Cup c1 Châu Âu 2022-23 mới nhất:
Lịch thi đấu Cúp C1 – Cập nhật nhanh, đầy đủ và chính xác lịch thi đấu vòng bảng Champions League 2022-23.
Trực tiếp | ||
06/09/2022 23:45:00 | Dinamo Zagreb1-0Chelsea | FPT PLAY |
06/09/2022 23:45:00 | Borussia Dortmund 3-0 FC Copenhagen | |
07/09/2022 02:00:00 | Red Bull Salzburg 1-1 AC Milan | |
07/09/2022 02:00:00 | Celtic 0-3 Real Madrid | |
07/09/2022 02:00:00 | RB Leipzig 1-4 Shakhtar Donetsk | |
07/09/2022 02:00:00 | Sevilla 0-4 Manchester City | |
07/09/2022 02:00:00 | Paris Saint Germain 2-1 Juventus | |
07/09/2022 02:00:00 | Benfica 2-0 Maccabi Haifa | |
07/09/2022 23:45:00 | Ajax 4-0 Rangers | |
07/09/2022 23:45:00 | Eintracht Frankfurt 0-3 Sporting CP | |
08/09/2022 02:00:00 | Napoli 4-1 Liverpool | |
08/09/2022 02:00:00 | Atletico Madrid 2-1 FC Porto | |
08/09/2022 02:00:00 | Club Brugge KV 1-0 Bayer Leverkusen | |
08/09/2022 02:00:00 | Barcelona 5-1 Plzen | |
08/09/2022 02:00:00 | Inter 0-2 Bayern Munich | |
08/09/2022 02:00:00 | Tottenham 2-0 Marseille | |
13/09/2022 23:45:00 | Plzen 0-2 Inter | |
13/09/2022 23:45:00 | Sporting CP 2-0 Tottenham | |
14/09/2022 02:00:00 | Liverpool 2-1 Ajax | |
14/09/2022 02:00:00 | Rangers 0-3 Napoli | |
14/09/2022 02:00:00 | FC Porto 0-4 Club Brugge KV | |
14/09/2022 02:00:00 | Bayer Leverkusen 2-0 Atletico Madrid | |
14/09/2022 02:00:00 | Bayern Munich 2-0 Barcelona | |
14/09/2022 02:00:00 | Marseille 0-1 Eintracht Frankfurt | |
14/09/2022 23:45:00 | AC Milan 3-1 Dinamo Zagreb | |
14/09/2022 23:45:00 | Shakhtar Donetsk1-1 Celtic | |
15/09/2022 02:00:00 | Chelsea 1-1 Red Bull Salzburg | |
15/09/2022 02:00:00 | Real Madrid 2-0 RB Leipzig | |
15/09/2022 02:00:00 | Manchester City 2-1 Borussia Dortmund | |
15/09/2022 02:00:00 | FC Copenhagen 0-0 Sevilla | |
15/09/2022 02:00:00 | Juventus 1-2 Benfica | |
15/09/2022 02:00:00 | Maccabi Haifa 1-3 Paris Saint Germain | |
04/10/2022 23:45:00 | Bayern Munich 5-0 Plzen | |
04/10/2022 23:45:00 | Marseille 4-1 Sporting CP | |
05/10/2022 02:00:00 | Liverpool 2-0 Rangers | |
05/10/2022 02:00:00 | Ajax 1-6 Napoli | |
05/10/2022 02:00:00 | FC Porto 2-0 Bayer Leverkusen | |
05/10/2022 02:00:00 | Club Brugge KV 2-0 Atletico Madrid | |
05/10/2022 02:00:00 | Inter 1-0 Barcelona | |
05/10/2022 02:00:00 | Eintracht Frankfurt 0-0 Tottenham | |
05/10/2022 23:45:00 | Red Bull Salzburg 1-1 Dinamo Zagreb | |
05/10/2022 23:45:00 | RB Leipzig 3-1 Celtic | |
06/10/2022 02:00:00 | Chelsea 3-0 AC Milan | |
06/10/2022 02:00:00 | Real Madrid 2-1 Shakhtar Donetsk | |
06/10/2022 02:00:00 | Manchester City 5-0 FC Copenhagen | |
06/10/2022 02:00:00 | Sevilla 1-4 Borussia Dortmund | |
06/10/2022 02:00:00 | Juventus 3-1 Maccabi Haifa | |
06/10/2022 02:00:00 | Benfica 1-1 Paris Saint Germain | |
11/10/2022 23:45:00 | FC Copenhagen 0-0 Manchester City | |
11/10/2022 23:45:00 | Maccabi Haifa 2-0 Juventus | |
12/10/2022 02:00:00 | Dinamo Zagreb 1-1 Red Bull Salzburg | |
12/10/2022 02:00:00 | AC Milan 0-2 Chelsea | |
12/10/2022 02:00:00 | Shakhtar Donetsk 1-1 Real Madrid | |
12/10/2022 02:00:00 | Celtic 0-2 RB Leipzig | |
12/10/2022 02:00:00 | Borussia Dortmund 1-1 Sevilla | |
12/10/2022 02:00:00 | Paris Saint Germain 1-1 Benfica | |
12/10/2022 23:45:00 | Napoli 4-2 Ajax | |
12/10/2022 23:45:00 | Atletico Madrid 0-0 Club Brugge KV | |
13/10/2022 02:00:00 | Rangers 1-7 Liverpool | |
13/10/2022 02:00:00 | Bayer Leverkusen 0-3 FC Porto | |
13/10/2022 02:00:00 | Barcelona 3-3 Inter | |
13/10/2022 02:00:00 | Plzen 2-4 Bayern Munich | |
13/10/2022 02:00:00 | Tottenham 3-2 Eintracht Frankfurt | |
13/10/2022 02:00:00 | Sporting CP 0-2 Marseille | |
25/10/2022 23:45:00 | Red Bull Salzburg – Chelsea | |
25/10/2022 23:45:00 | Sevilla – FC Copenhagen | |
26/10/2022 02:00:00 | Dinamo Zagreb – AC Milan | |
26/10/2022 02:00:00 | Celtic – Shakhtar Donetsk | |
26/10/2022 02:00:00 | RB Leipzig – Real Madrid | |
26/10/2022 02:00:00 | Borussia Dortmund – Manchester City | |
26/10/2022 02:00:00 | Paris Saint Germain – Maccabi Haifa | |
26/10/2022 02:00:00 | Benfica – Juventus | |
26/10/2022 23:45:00 | Club Brugge KV – FC Porto | |
26/10/2022 23:45:00 | Inter – Plzen | |
27/10/2022 02:00:00 | Napoli – Rangers | |
27/10/2022 02:00:00 | Ajax – Liverpool | |
27/10/2022 02:00:00 | Atletico Madrid – Bayer Leverkusen | |
27/10/2022 02:00:00 | Barcelona – Bayern Munich | |
27/10/2022 02:00:00 | Tottenham – Sporting CP | |
27/10/2022 02:00:00 | Eintracht Frankfurt – Marseille | |
02/11/2022 00:45:00 | FC Porto – Atletico Madrid | |
02/11/2022 00:45:00 | Bayer Leverkusen – Club Brugge KV | |
02/11/2022 03:00:00 | Liverpool – Napoli | |
02/11/2022 03:00:00 | Rangers – Ajax | |
02/11/2022 03:00:00 | Bayern Munich – Inter | |
02/11/2022 03:00:00 | Plzen – Barcelona | |
02/11/2022 03:00:00 | Sporting CP – Eintracht Frankfurt | |
02/11/2022 03:00:00 | Marseille – Tottenham | |
03/11/2022 00:45:00 | Real Madrid – Celtic | |
03/11/2022 00:45:00 | Shakhtar Donetsk – RB Leipzig | |
03/11/2022 03:00:00 | Chelsea – Dinamo Zagreb | |
03/11/2022 03:00:00 | AC Milan – Red Bull Salzburg | |
03/11/2022 03:00:00 | Manchester City – Sevilla | |
03/11/2022 03:00:00 | FC Copenhagen – Borussia Dortmund | |
03/11/2022 03:00:00 | Juventus – Paris Saint Germain | |
03/11/2022 03:00:00 | Maccabi Haifa – Benfica |
Theo lịch dự kiến, lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League 2022-23 sẽ diễn ra vào ngày 6-7 / 9/2022. Trận đấu cuối cùng của mùa giải dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 6 năm 2023 tại sân vận động Ataturk (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ).
1.2 Lịch trình UEFA Champions League 2022-2023
Lịch thi đấu vòng bảng:
- Lượt trận thứ 1: 6-7/9
- Lượt trận thứ 2: 13-14/9
- Lượt trận thứ 3: 4-5/10
- Lượt trận thứ 4: 11-12/10
- Lượt trận thứ 5: 25-26/10
- Lượt trận thứ 6: 1-2/11
- Bốc thăm vòng 1/8: 7/11
Lịch thi đấu vòng knock-out:
- Vòng 1/8: Lượt đi từ 15, 16/2 tới 22, 23/2/2023. Lượt về từ 8, 9/3 tới 15, 16/3/2023.
- Vòng tứ kết: Lượt đi từ 12, 13/4/2023. Lượt về từ 19, 20/4/2023.
- Vòng bán kết: Lượt đi từ 10, 11/5/2023. Lượt về từ 17, 18/5/2023.
- Chung kết: 11/6/2023 tại sân Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
1.3 Kết quả bốc thăm vòng bảng Champions 2022-2023:
- Bảng A: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers
- Bảng B: Porto, Atletico, Leverkusen, Club Brugge
- Bảng C: Bayern, Barca, Inter Milan, Viktoria Plzen
- Bảng D: Frankfurt, Tottenham, Sporting Lisbon, Marseille
- Bảng E: AC Milan, Chelsea, Salzburg, Dinamo Zagreb
- Bảng F: Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic
- Bảng G: Man City, Sevilla, Dortmund, Copenhagen
- Bảng H: PSG, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa
Nhiều câu lạc bộ sẽ cam kết tiếp bước Manchester City và Real Madrid trong loạt trận diễn ra vào rạng sáng mai (13/10), như Club Brugge, Napoli hay Bayern Munich. Cùng theo dõi nhé!