[CẬP NHẬT 2022] Bảng calo thức ăn cho người giảm cân
Mục lục
- 1 1. Calo là gì?
- 2 2. Calo ảnh hưởng như thế nào đến việc giảm cân?
- 3 3. Lợi ích của bảng calo thức ăn người giảm cân
- 4 4. Bạn cần bao nhiêu calo trong một ngày để giảm cân?
- 5 5. Calo trong các nhóm thực phẩm phổ biến
- 6 6. Bảng calo thức ăn 14 nhóm thực phẩm cho người giảm cân
- 6.1 6.1 Bảng calo thức ăn củ quả:
- 6.2
- 6.3 6.2 Bảng calo thức ăn ngũ cốc:
- 6.4
- 6.5 6.3 Bảng calo thức ăn trái cây:
- 6.6
- 6.7 6.4 Các loại Sữa:
- 6.8
- 6.9 6.5 Bảng calo thức ăn thịt:
- 6.10
- 6.11 6.6 Bảng calo thức ăn thủy hải sản:
- 6.12
- 6.13 6.7 Bảng calo thức ăn trứng:
- 6.14
- 6.15 6.8 Cháo, miến, phở, mì ăn liền:
- 6.16
- 6.17 6.9 Bảng calo thức ăn củ giàu tinh bột:
- 6.18
- 6.19 6.10 Bảng calo thức ăn dầu, mỡ, bơ:
- 6.20
- 6.21 6.11 Bảng calo thức ăn đồ hộp:
- 6.22
- 6.23 6.12 Bảng calo thức ăn đồ ngọt:
- 6.24
- 6.25 6.13 Bảng calo thức ăn hạt giàu đạm và chất béo:
- 6.26
- 6.27 6.14 Bảng calo thức ăn gia vị, nước chấm:
- 7 7. Những lưu ý khi giảm cân – cắt giảm calo giúp không bị đói
Bảng calo thức ăn cho người giảm cân là tổng hợp lượng calo cho từng món ăn phổ biến hàng ngày. Với bảng tính này, bạn sẽ dễ dàng cân bằng lượng ăn vào và giảm cân hiệu quả hơn. Cùng tìm hiểu chi tiết hơn qua nội dung bài viết dưới đây cùng Whey VN nhé!
1. Calo là gì?
Calo là một đơn vị đo lường cho mức năng lượng. Bạn có thể bắt gặp một số khái niệm khác liên quan đến calo như kilocalories, calo, v.v. Tất cả những điều này đại diện cho một đơn vị đo lường duy nhất.
Calo mang lại năng lượng cho cơ thể và phục vụ các hoạt động thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, lượng calo chúng ta ăn vào làm cho calo có hại. Hai trường hợp điển hình là thường xuyên nạp vào cơ thể lượng calo rỗng và nạp quá nhiều calo so với nhu cầu của cơ thể.
» Tham khảo bài viết: 6 công thức giấm táo giảm cân, giảm mỡ “siêu nhanh” tại đây: https://whey.vn/cong-thuc-giam-tao-giam-can-giam-mo-sieu-nhanh.htm
2. Calo ảnh hưởng như thế nào đến việc giảm cân?
Bảng calo thức ăn cho thực phẩm ăn kiêng là lượng calo trong thực phẩm chúng ta ăn ở dạng calo cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động. Tất cả chúng ta đều cần tiêu thụ calo mỗi ngày để duy trì sức sống, nhưng quá nhiều calo sẽ dễ dẫn đến tăng cân. Tuy nhiên, quyết định nạp calo như thế nào có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bạn.
Tiêu thụ và đốt cháy calo là nguyên tắc bất biến của quá trình giảm cân. Calo được đốt cháy thông qua các hoạt động thể chất, các hoạt động hàng ngày và các hoạt động thể chất. Nếu tiêu thụ rất ít calo để ngủ, tắm, đọc sách, làm việc, v.v., mức calo cần thiết cho việc tập thể dục sẽ cao hơn nhiều. Vì vậy, quá trình giảm cân không bao giờ có thể tách rời việc tập thể dục hàng ngày.
Sự cân bằng giữa lượng calo ăn vào và lượng calo đốt cháy là sự cân bằng calo. Quá trình này giống như một cái cân. Khi lượng calo bạn ăn từ thực phẩm bằng với lượng calo bạn mất đi từ hoạt động thể chất, thì cân nặng của bạn sẽ không đổi. Nếu bạn ăn ít calo hơn mức cơ thể đốt cháy, bạn cũng sẽ giảm cân nhanh chóng. Khi bạn sử dụng calo làm mốc giảm cân, bạn đang thực hiện một kế hoạch giảm cân khoa học.
3. Lợi ích của bảng calo thức ăn người giảm cân
Dựa vào Bảng calo thức ăn thực phẩm giảm cân, bạn sẽ dễ dàng biết được mình tiêu thụ bao nhiêu calo trong một ngày. Trong quá trình xây dựng thực đơn ăn kiêng , chắc chắn bạn sẽ rất khó khăn trong việc tính toán lượng calorie nếu không có bảng tính này. Thống kê mức năng lượng thực phẩm trong bảng được đo lường bằng các dụng cụ khoa học với độ chính xác cao. Với một Bảng calo thức ăn thực phẩm ăn kiêng, chương trình giảm cân của bạn chắc chắn sẽ hiệu quả hơn.
Sử dụng bàn này cũng có thể thúc đẩy thói quen ăn uống lành mạnh. Đùi gà rán và 100 gram hạnh nhân có thể có cùng lượng calo, nhưng bạn có thể tìm thấy một lựa chọn lành mạnh hơn. Thói quen này một khi được hình thành sẽ trở thành cách phòng và điều trị bệnh tự nhiên, an toàn nhất.
4. Bạn cần bao nhiêu calo trong một ngày để giảm cân?
Đếm và cắt giảm lượng calo là một cách thiết thực và an toàn để giảm cân. Không có con số cụ thể về lượng calo bạn có thể ăn mỗi ngày để giảm cân. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn đốt cháy nhiều calo hơn lượng bạn ăn. Số lượng calo bạn cần để giảm cân mỗi ngày phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như giới tính, cân nặng và chiều cao của bạn. Có nhiều công cụ có thể giúp bạn ước tính lượng calo.
BMR – tỷ lệ trao đổi chất. Công thức chuẩn để tính BMR như sau: Để thuận tiện, các đơn vị có thể đổi sang cách tính của Việt Nam: lb-kg x 2,2046 và 1 inch = 2,54 cm.
- Nam: 66 + (6,2 x cân nặng) + (12,7 x chiều cao) – (6,76 x tuổi) = BMR nam
- Nữ: 655,1 + (4,35 x cân nặng) + (4,7 x cao) – (4,7 x tuổi) = BMR cho nữ
trong đó trọng lượng tính bằng pound (lbs) và chiều cao tính bằng inch. Những con số này có thể được chuyển đổi sang các đơn vị đo lường quen thuộc của Việt Nam như sau: pao = kilôgam x 2,2046 và 1 inch = 2,54 cm.
Sau đó xác định như sau:
- 1.2: Người ít vận động, không tập thể dục
- 1.375: Những người năng động hơn (tập thể dục 1-3 ngày một tuần)
- 1.725: Những người tập thể dục thường xuyên (6-7 ngày một tuần)
- 1.9: Những người hoạt động thể chất (thường là lao động chân tay, người chơi thể thao)
Tiếp theo, sau khi xác định được hai con số trên, tích của chúng sẽ là lượng calo bạn cần để duy trì cân nặng . Cụ thể, công thức: BMR x Hằng số chuyển động hàng ngày. Dựa vào kết quả này, bạn có thể điều chỉnh lượng calo nạp vào và đốt cháy để đạt được cân nặng mong muốn.
5. Calo trong các nhóm thực phẩm phổ biến
Có 3 nhóm chất chính sau đây chứa lượng calo mà cơ thể bạn cần: protein, carbohydrate và lipid (chất béo). Protein và carbohydrate cung cấp 4 calo mỗi gam, trong khi lipid cung cấp 9 calo mỗi gam. Các loại thực phẩm khác nhau có mức calo khác nhau do lượng khác nhau của ba chất dinh dưỡng đa lượng này.
Bởi vì chất béo chứa nhiều calo hơn, một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ làm giảm hàm lượng của nó. Tuy nhiên, cũng có một số loại chất béo tốt có tác dụng tích cực đối với cơ thể, chẳng hạn như giữ cho tim khỏe mạnh và cải thiện hoạt động của não. Mặc dù carbohydrate cung cấp ít calo hơn, nhưng không nên ăn nhiều carbohydrate tinh chế, vì dinh dưỡng không cân đối sẽ dễ làm tăng đường huyết.
Tuy nhiên, 1 calo là như nhau đối với tất cả các loại thực phẩm. Nhưng 1 calo đó từ thức ăn có ảnh hưởng đến cơ thể. Ví dụ, calo trong protein có thể được sử dụng để xây dựng cơ bắp và giảm cân. Khối lượng cơ bắp tăng lên cũng khiến cơ thể hoạt động nhiều hơn và đốt cháy nhiều calo hơn. Đồng thời, lượng calo trong chất xơ có thể giúp chúng ta no lâu, rất hiệu quả trong việc giảm cân.
» Tham khảo bài viết: 8 lợi ích của Collgen với cơ thể con người tại đây: https://whey.vn/collagen-co-tac-dung-gi-tong-hop-8-loi-ich-cua-collgen.htm
6. Bảng calo thức ăn 14 nhóm thực phẩm cho người giảm cân
Khi đã hiểu được tầm quan trọng của calo đối với cơ thể, bạn không thể bỏ qua Bảng calo thức ăn trong quá trình giảm cân. Bảng tính này hiển thị mức calo của mỗi loại thực phẩm. Tuy không chính xác 100% nhưng đây cũng là công cụ hỗ trợ đắc lực khi bạn cần tính toán và cân đối các mức năng lượng trong bữa ăn hàng ngày.
Dưới đây là Bảng calo thức ăn trong thực phẩm của các loại thực phẩm phổ biến mà bạn có thể tham khảo để biết cách điều chỉnh lượng thức ăn hàng ngày. Bảng calo thức ăn thực phẩm cho một số loại thực phẩm phổ biến:
6.1 Bảng calo thức ăn củ quả:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Bí đao (bí xanh) | 12.0 | 95.4 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 1.1 |
2 | Bí ngô | 24.0 | 92.6 | 0.3 | 0.0 | 5.6 | 0.7 |
3 | Cà chua | 19.0 | 93.9 | 0.6 | 0.0 | 4.2 | 0.1 |
4 | Cà pháo | 20.0 | 92.5 | 1.5 | 0.0 | 3.6 | 1.6 |
5 | Cà rốt | 38.0 | 88.4 | 1.5 | 0.0 | 8.0 | 1.2 |
6 | Cà tím | 22.0 | 92.4 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 1.5 |
7 | Cải bắp | 29.0 | 89.9 | 1.8 | 0.0 | 5.4 | 1.6 |
8 | Cải cúc | 14.0 | 93.7 | 1.6 | 0.0 | 1.9 | 2.19 |
9 | Mộc nhĩ | 304.0 | 10.8 | 10.6 | 0.2 | 65.0 | 7.0 |
10 | Mướp | 16.0 | 95.0 | 0.9 | 0.0 | 3.0 | 0.5 |
11 | Nấm hương khô | 274.0 | 12.7 | 35.0 | 4.5 | 23.5 | 17.0 |
12 | Ớt vàng to | 28.0 | 90.5 | 1.3 | 0.0 | 5.7 | 1.4 |
13 | Ran kinh giới | 22.0 | 89.9 | 2.7 | 0.0 | 2.8 | 3.6 |
14 | Rau bí | 18.0 | 93.1 | 2.7 | 0.0 | 1.7 | 1.7 |
6.2 Bảng calo thức ăn ngũ cốc:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Bánh bao | 219.0 | 45.3 | 6.1 | 0.5 | 47.5 | 0.5 |
2 | Bánh đúc | 52.0 | 87.3 | 0.9 | 0.3 | 11.3 | 0.1 |
3 | Bánh mì | 249.0 | 37.0 | 7.9 | 0.8 | 52.6 | 0.6 |
4 | Bánh phở | 141.0 | 64.2 | 3.2 | 0.0 | 32.1 | 0.6 |
5 | Bánh tráng mỏng | 333.0 | 16.3 | 4.0 | 0.2 | 78.9 | 0.5 |
6 | Bắp tươi | 196.0 | 52.6 | 4.1 | 2.3 | 39.6 | 1.2 |
7 | Bún | 110.0 | 72.0 | 1.7 | 0.0 | 25.7 | 0.5 |
8 | Gạo nếp cái | 346.0 | 13.6 | 8.2 | 1.5 | 74.9 | 0.6 |
9 | Gạo tẻ | 344.0 | 13.5 | 7.8 | 1.0 | 76.1 | 0.4 |
10 | Ngô tươi | 196.0 | 51.8 | 4.1 | 2.3 | 39.6 | 1.2 |
11 | Ngô vàng hạt vàng | 354.0 | 13.8 | 8.6 | 4.7 | 69.4 | 2.0 |
6.3 Bảng calo thức ăn trái cây:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Bưởi | 30.0 | 91.0 | 0.2 | 0.0 | 7.3 | 0.7 |
2 | Cam | 37.0 | 88.7 | 0.9 | 0.0 | 8.4 | 1.4 |
3 | Chanh | 23.0 | 92.4 | 0.9 | 0.0 | 4.8 | 1.84 |
4 | Chôm chôm | 72.0 | 80.3 | 1.5 | 0.0 | 16.4 | 1.3 |
5 | Chuối tây | 66.0 | 83.2 | 0.9 | 0.3 | 15.0 | 0.0 |
6 | Chuối tiêu | 97.0 | 74.4 | 1.5 | 0.2 | 22.2 | 0.8 |
7 | Đu đủ chín | 35.0 | 90.0 | 1.0 | 0.0 | 7.7 | 0.6 |
8 | Dưa hấu | 16.0 | 95.5 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 0.5 |
9 | Dứa ta | 29.0 | 91.4 | 0.8 | 0.0 | 6.5 | 0.8 |
10 | Hồng xiêm | 48.0 | 85.6 | 0.5 | 0.7 | 10.0 | 2.5 |
11 | Lê | 45.0 | 87.8 | 0.7 | 0.2 | 10.2 | 0.6 |
12 | Mận | 20.0 | 94.0 | 0.6 | 0.2 | 3.9 | 0.7 |
13 | Mít dai | 48.0 | 85.3 | 0.6 | 0.0 | 11.4 | 1.92 |
14 | Mít mật | 62.0 | 82.1 | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 1.2 |
15 | Mơ | 46.0 | 87.0 | 0.9 | 0.0 | 10.5 | 0.8 |
16 | Na | 64.0 | 82.4 | 1.6 | 0.0 | 14.5 | 0.7 |
17 | Nhãn | 48.0 | 86.2 | 0.9 | 0.0 | 11.0 | 1.0 |
18 | Nho ta (nho chua) | 14.0 | 93.5 | 0.4 | 0.0 | 3.1 | 2.9 |
19 | Quýt | 38.0 | 89.4 | 0.8 | 0.0 | 8.6 | 0.9 |
20 | Táo ta | 37.0 | 89.4 | 0.8 | 0.0 | 8.5 | 0.7 |
21 | Táo tây | 47.0 | 87.1 | 0.5 | 0.0 | 11.3 | 0.6 |
22 | Vải | 43.0 | 87.7 | 0.7 | 0.0 | 10.0 | 1.1 |
23 | Vú sữa | 42.0 | 86.4 | 1.0 | 0.0 | 9.4 | 2.1 |
24 | Xoài chín | 69.0 | 82.5 | 0.6 | 0.3 | 15.9 | 0.0 |
6.4 Các loại Sữa:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Sữa bò tươi | 74.0 | 85.6 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 0.0 |
2 | Sữa bột tách béo | 357.0 | 1.6 | 35.0 | 1.0 | 52.0 | 0.1 |
3 | Sữa bột toàn phần | 494.0 | 1.8 | 27.0 | 26.0 | 38.0 | 0.0 |
4 | Sữa chua | 61.0 | 88.5 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 0.1 |
5 | Sữa đặc có đường | 336.0 | 24.9 | 8.1 | 8.8 | 56.0 | 0.0 |
6 | Sữa mẹ | 61.0 | 88.4 | 1.5 | 3.0 | 7.0 | 0.0 |
6.5 Bảng calo thức ăn thịt:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Chả quế | 416.0 | 44.7 | 16.2 | 39.0 | 0.0 | 0.1 |
2 | Chân giò lợn (bỏ xương) | 230.0 | 64.6 | 15.7 | 18.6 | 0.0 | 0.1 |
3 | Da heo | 118.0 | 74.0 | 23.3 | 2.7 | 0.0 | 0.1 |
4 | Dăm bông heo | 318.0 | 48.5 | 23.0 | 25.0 | 0.3 | 0.0 |
5 | Đầu heo | 335.0 | 55.3 | 13.4 | 31.3 | 0.0 | 0.0 |
6 | Đuôi bò | 137.0 | 73.6 | 19.7 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
7 | Đuôi heo | 467.0 | 42.1 | 10.8 | 47.1 | 0.0 | 0.0 |
8 | Ếch | 90.0 | 74.8 | 20.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
9 | Giò bò | 357.0 | 48.7 | 13.8 | 33.5 | 0.0 | 0.0 |
10 | Giò lụa | 136.0 | 72.0 | 21.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
11 | Giò thủ | 553.0 | 29.7 | 16.0 | 54.3 | 0.0 | 0.0 |
12 | Huyết bò | 75.0 | 81.3 | 18.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
13 | Huyết heo luộc | 44.0 | 89.2 | 10.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
14 | Huyết heo sống | 25.0 | 94.0 | 5.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
15 | Lạp xưởng | 585.0 | 18.6 | 20.8 | 55.0 | 1.7 | 0.0 |
16 | Lòng heo (ruột già) | 167.0 | 77.1 | 6.9 | 15.1 | 0.8 | 0.0 |
17 | Lưỡi bò | 164.0 | 73.8 | 13.6 | 12.1 | 0.2 | 0.0 |
18 | Lưỡi heo | 178.0 | 71.5 | 14.2 | 12.8 | 1.4 | 0.0 |
19 | Mề gà | 99.0 | 76.6 | 21.3 | 1.3 | 0.6 | 0.0 |
20 | Nem chua | 137.0 | 70.2 | 21.7 | 3.7 | 4.3 | 0.0 |
21 | Nhộng | 111.0 | 79.6 | 13.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
22 | Óc bò | 124.0 | 80.7 | 9.0 | 9.5 | 0.5 | 0.0 |
23 | Óc heo | 123.0 | 80.8 | 9.0 | 9.5 | 0.4 | 0.0 |
24 | Patê | 326.0 | 49.1 | 10.8 | 24.6 | 15.4 | 0.0 |
25 | Phèo heo | 44.0 | 90.6 | 7.2 | 1.3 | 0.8 | 0.0 |
26 | Sườn heo bỏ xương | 187.0 | 68.0 | 17.9 | 12.8 | 0.0 | 0.0 |
27 | Tai heo | 121.0 | 74.9 | 21.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
28 | Thịt bê nạc | 85.0 | 79.3 | 20.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
29 | Thịt bò | 118.0 | 74.4 | 21.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
30 | Thịt bò khô | 239.0 | 41.7 | 51.0 | 1.6 | 5.2 | 0.0 |
31 | Thịt dê nạc | 122.0 | 74.9 | 20.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
32 | Thịt gà ta | 199.0 | 65.4 | 20.3 | 13.1 | 0.0 | 0.0 |
33 | Thịt gà tây | 218.0 | 63.2 | 20.1 | 15.3 | 0.0 | 0.0 |
34 | Thịt heo ba chỉ | 260.0 | 60.7 | 16.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
35 | Thịt heo mỡ | 394.0 | 48.0 | 14.5 | 37.3 | 0.0 | 0.0 |
36 | Thịt heo nạc | 139.0 | 73.8 | 19.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
» Tham khảo bài viết: Cách tính số đo 3 vòng chuẩn của nữ cao 1m55 tại đây: https://whey.vn/cach-tinh-so-do-3-vong-chuan-cua-nu-cao-1m55.htm
6.6 Bảng calo thức ăn thủy hải sản:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Ba khía muối | 83.0 | 77.8 | 14.2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
2 | Bánh phồng tôm | 676.0 | 4.9 | 1.6 | 59.2 | 34.1 | 0.0 |
3 | Cá bống | 70.0 | 83.2 | 15.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
4 | Cá chép | 96.0 | 78.4 | 16.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
5 | Cá đối | 108.0 | 77.0 | 19.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
6 | Cá giếc | 87.0 | 78.7 | 17.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
7 | Cá hồi | 136.0 | 72.5 | 22.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
8 | Cá khô | 208.0 | 52.6 | 43.3 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
9 | Cá lóc | 97.0 | 78.8 | 18.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
10 | Cá mè | 144.0 | 75.1 | 15.4 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
11 | Cá mỡ | 151.0 | 72.5 | 16.8 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
12 | Cá mòi | 124.0 | 76.2 | 17.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Cá nạc | 80.0 | 79.8 | 17.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
14 | Cá ngừ | 87.0 | 77.9 | 21.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
15 | Cá nục | 111.0 | 76.3 | 20.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
16 | Cá phèn | 104.0 | 79.5 | 15.9 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
17 | Cá quả (cá lóc) | 97.0 | 77.7 | 18.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
18 | Cá rô đồng | 126.0 | 74.0 | 19.1 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
19 | Cá rô phi | 100.0 | 76.6 | 19.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
20 | Cá thu | 166.0 | 69.5 | 18.2 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
21 | Cá trắm cỏ | 91.0 | 79.2 | 17.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
22 | Cá trê | 173.0 | 71.4 | 16.5 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
23 | Cá trôi | 127.0 | 74.1 | 18.8 | 5.7 | 0.0 | 0.0 |
24 | Chà bông cá lóc | 312.0 | 26.5 | 65.7 | 4.1 | 3.0 | 0.0 |
25 | Cua biển | 103.0 | 73.9 | 17.5 | 0.6 | 7.0 | 0.0 |
26 | Cua đồng | 87.0 | 68.9 | 12.3 | 3.3 | 2.0 | 0.0 |
27 | Ghẹ | 54.0 | 87.2 | 11.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
28 | Hải sâm | 90.0 | 77.9 | 21.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
29 | Hến | 45.0 | 88.6 | 4.5 | 0.7 | 5.1 | 0.0 |
30 | Lươn | 94.0 | 77.2 | 20.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
31 | Mực khô | 291.0 | 32.6 | 60.1 | 4.5 | 2.5 | 0.0 |
32 | Mực tươi | 73.0 | 81.0 | 16.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
33 | Ốc bươu | 84.0 | 78.5 | 11.1 | 0.7 | 8.3 | 0.0 |
34 | Ốc nhồi | 84.0 | 76.0 | 11.9 | 0.7 | 7.6 | 0.0 |
35 | Ốc vặn | 72.0 | 77.6 | 12.2 | 0.7 | 4.3 | 0.0 |
36 | Sò | 51.0 | 87.1 | 8.8 | 0.4 | 3.0 | 0.0 |
37 | Tép gạo | 58.0 | 83.4 | 11.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
38 | Tép khô | 269.0 | 20.4 | 59.8 | 3.0 | 0.7 | 0.0 |
39 | Tôm biển | 82.0 | 80.3 | 17.6 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
40 | Tôm đồng | 90.0 | 74.7 | 18.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
41 | Tôm khô | 347.0 | 11.4 | 75.6 | 3.8 | 2.5 | 0.0 |
42 | Trai | 38.0 | 89.1 | 4.6 | 1.1 | 2.5 | 0.0 |
6.7 Bảng calo thức ăn trứng:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Lòng đỏ trứng gà | 327.0 | 51.3 | 13.6 | 29.8 | 1.0 | 0.0 |
2 | Lòng đỏ trứng vịt | 368.0 | 44.3 | 14.5 | 32.3 | 4.8 | 0.0 |
3 | Lòng trắng trứnggà | 46.0 | 88.2 | 10.3 | 0.1 | 1.0 | 0.0 |
4 | Lòng trắng trứngvịt | 50.0 | 87.6 | 11.5 | 0.1 | 0.8 | 0.0 |
5 | Trứng gà | 166.0 | 70.8 | 14.8 | 11.6 | 0.5 | 0.0 |
6 | Trứng vịt | 184.0 | 68.7 | 13.0 | 14.2 | 1.0 | 0.0 |
7 | Trứng vịt lộn | 182.0 | 66.1 | 13.6 | 12.4 | 4.0 | 0.0 |
6.8 Cháo, miến, phở, mì ăn liền:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Đạm (g) | Béo (g) | Bột (g) | Xơ (g) |
1 | Bún ăn liền | 348.0 | 22 | 6.4 | 9.0 | 60.0 | 0.5 |
2 | Cháo ăn liền | 346.0 | 17 | 6.8 | 4.4 | 70.0 | 0.5 |
3 | Mì ăn liền | 435.0 | 14 | 9.7 | 19.5 | 55.1 | 0.5 |
4 | Miến ăn liền | 367.0 | 18 | 3.8 | 9.6 | 66.4 | 0.5 |
5 | Phở ăn liền | 342.0 | 18 | 6.8 | 4.2 | 69.3 | 0.5 |
6.9 Bảng calo thức ăn củ giàu tinh bột:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Bột sắn dây | 340.0 | 14.2 | 0.7 | 0.0 | 84.3 | 0.8 |
2 | Củ dong | 119.0 | 66.4 | 1.4 | 0.0 | 28.4 | 2.4 |
3 | Củ sắn | 152.0 | 59.5 | 1.1 | 0.2 | 36.4 | 1.5 |
4 | Củ từ | 92.0 | 74.9 | 1.5 | 0.0 | 21.5 | 1.2 |
5 | Khoai lang | 119.0 | 67.7 | 0.8 | 0.2 | 28.5 | 1.3 |
6 | Khoai lang nghệ | 116.0 | 69.8 | 1.2 | 0.3 | 27.1 | 0.8 |
7 | Khoai môn | 109.0 | 70.7 | 1.5 | 0.2 | 25.2 | 1.2 |
8 | Khoai tây | 92.0 | 74.5 | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 1.0 |
9 | Khoai tây chiên | 525.0 | 6.6 | 2.2 | 35.4 | 49.3 | 6.3 |
10 | Miến dong | 332.0 | 14.3 | 0.6 | 0.1 | 82.2 | 1.5 |
6.10 Bảng calo thức ăn dầu, mỡ, bơ:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | |
6 | Dầu, mỡ, bơ | Bơ | 756.0 | 15.4 | 0.5 | 83.5 | 0.5 | 0.0 |
17 | Dầu, mỡ, bơ | Dầu thực vật | 897.0 | 0.3 | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 0.0 |
18 | Dầu, mỡ, bơ | Mỡ lợn nước | 896.0 | 0.4 | 0.0 | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
6.11 Bảng calo thức ăn đồ hộp:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Cá thu hộp | 207.0 | 62.9 | 24.8 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Cá trích hộp | 233.0 | 59.2 | 22.3 | 14.4 | 3.5 | 0.0 |
3 | Đậu phộng chiên | 680.0 | 4.5 | 25.7 | 59.5 | 10.3 | 0.0 |
4 | Mứt đu đủ | 178.0 | 53.4 | 0.4 | 0.0 | 44.1 | 2.0 |
5 | Mứt thơm | 208.0 | 47.6 | 0.5 | 0.0 | 51.5 | 0.4 |
6 | Nhãn hộp | 62.0 | 83.2 | 0.5 | 0.0 | 15.0 | 1.0 |
7 | Nước thơm | 39.0 | 89.8 | 0.3 | 0.0 | 9.4 | 0.4 |
8 | Thịt bò hộp | 251.0 | 62.6 | 16.4 | 20.6 | 0.0 | 0.0 |
9 | Thịt gà hộp | 273.0 | 59.8 | 17.0 | 22.8 | 0.0 | 0.0 |
10 | Thịt heo hộp | 344.0 | 50.4 | 17.3 | 29.3 | 2.7 | 0.0 |
11 | Thơm hộp | 56.0 | 85.8 | 0.3 | 0.0 | 13.7 | 0.2 |
12 | Vải hộp | 60.0 | 83.6 | 0.4 | 0.0 | 14.7 | 1.1 |
6.12 Bảng calo thức ăn đồ ngọt:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Bánh in chay | 376.0 | 6.1 | 3.2 | 0.3 | 90.2 | 0.2 |
2 | Bánh men | 369.0 | 12.1 | 9.6 | 3.7 | 74.2 | 0.2 |
3 | Bánh mì khô | 346.0 | 14.0 | 12.3 | 1.3 | 71.3 | 0.8 |
